Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Bình Dương
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương 2022/2023, chi tiết thông báo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương điểm trúng tuyển của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn tỉnh
Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Dương năm học 2022 – 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bình Dương.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Dương
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Dương
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Dương công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 14.35 | 14.55 |
THPT Võ Minh Đức | 17.25 | 18.00 |
THPT An Mỹ | 16.65 | 16.85 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 15.35 | 15.5 |
THPT Tây Nam | 14.60 | 14.70 |
THPT Bến Cát | 16.30 | 16.50 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 15.50 | 15.60 |
THPT Tân Phước Khánh | 18.20 | 18.40 |
THPT Thái Hoà | 15.30 | 15.45 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 20.85 | 21.00 |
THPT Nguyễn Trãi | 17.30 | 17.40 |
THPT Trần Văn Ơn | 15.90 | 16.00 |
THPT Bình An | 17.45 | 17.50 |
THPT Nguyễn An Ninh | 15.00 | 15.10 |
THPT Dĩ An | 21.95 | 22.00 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15.55 | 15.65 |
THPT Phước Vĩnh | 14.10 | 14.30 |
THPT Tây Sơn | 14.70 | 14.80 |
THPT Nguyễn Huệ | 14.70 | 14.80 |
THPT Phước Hòa | 13,95 | 14,10 |
THPT Dầu Tiếng | 13.35 | 13.45 |
THPT Long Hòa | 16.70 | 16.90 |
THPT Minh Hòa | 13.90 | 14.20 |
THPT Thanh Tuyền | 13.85 | 13.95 |
THPT Lê Lợi | 14.95 | 15.10 |
THPT Thường Tân | 14.20 | 14.30 |
THPT Tân Bình | 13.40 | 13.50 |
THPT Bàu Bàng | 13.85 | 13.90 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Bình Dương
➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2021
Điểm chuẩn vào 10 Bình Dương 2019
Chi tiết điểm chuẩn các trường Công lập như sau:
Điểm chuẩn vào chuyên Bình Dương
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2018
THPT chuyên Hùng Vương
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán – Tin | 30,35 | 30,65 |
Chuyên Văn – Sử – Địa | 32,3 | 32,3 |
Chuyên Lý | 29,6 | 30,3 |
Chuyên Hóa | 28,2 | 29,85 |
Chuyên Sinh | 28,51 | 31,45 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,35 | 37,5 |
Các trường khác trên địa bàn!
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 23,5 | 24,8 |
THPT Võ Minh Đức | 27,3 | 28,4 |
THPT An Mỹ | 26 | 26,7 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 22,1 | 23,4 |
THPT Tây Nam | 22 | 22,7 |
THPT Bến Cát | 22,1 | 23,4 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 22,5 | 23,1 |
THPT Tân Phước Khánh | 21,5 | 22 |
THPT Thái Hoà | 21 | 22,5 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 32,4 | |
THPT Nguyễn Trãi | 25 | 25,7 |
THPT Trần Văn Ơn | 22,6 | 23,4 |
THPT Bình An | 21,4 | 21,6 |
THPT Nguyễn An Ninh | 25,7 | 26,4 |
THPT Dĩ An | 31,4 | 33,5 |
THPT Phước Vĩnh | 19,2 | 20,2 |
THPT Tây Sơn | 17 | 18,2 |
THPT Nguyễn Huệ | 18 | 18,6 |
THPT Phước Hòa | 16,6 | 17 |
THPT Phan Bội Châu | 19,1 | 19,5 |
THPT Dầu Tiếng | 23,8 | 24,4 |
THPT Long Hòa | 17,5 | 18,6 |
THPT Thanh Tuyền | 19 | 20,7 |
THPT Lê Lợi | 15,1 | 15,5 |
THPT Thường Tân | 17,1 | 19,1 |
THPT Tân Bình | 22 | 23 |
THPT Bàu Bàng | 20,8 | 21,1 |
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 tỉnh Bình Dương